Предмет: Обществознание
Дата: 22.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4262488 | 45 |
| 4238364 | 50 |
| 4032805 | 50 |
| 4450434 | 55 |
| 4170930 | 49 |
| 4491224 | Неявка |
| 3753108 | 55 |
| 3659226 | 60 |
| 3659258 | Неявка |
| 3674302 | 65 |
| 3697464 | 45 |
| 3697473 | 50 |
| 3653558 | 65 |
| 3761277 | 60 |
| 3791281 | Неявка |
| 3821402 | 45 |
| 3820428 | 50 |
| 3821399 | 45 |
| 3820437 | 50 |
| 3820445 | 50 |
| 3820458 | 55 |
| 3820465 | 45 |
| 3820471 | 50 |
| 3820400 | 45 |
| 3820381 | 50 |
| 3821397 | 45 |
| 3821398 | 50 |
| 3821396 | 50 |
| 3837805 | 45 |
| 3837808 | 50 |
| 3837811 | 55 |
| 3837812 | 50 |
| 4262111 | 45 |
| 4262125 | 50 |
| 4262269 | 45 |
| 4262272 | 45 |
| 3588506 | 81 |
| 4135157 | 50 |
| 4262496 | 45 |
| 3662329 | 50 |
| 4263555 | 50 |
| 4263558 | 50 |
| 4032809 | 50 |
| 4263817 | 50 |
| 4264155 | 80 |
| 4264589 | 50 |
| 4241785 | 50 |
| 4254776 | 55 |
| 4268713 | 50 |
| 4268483 | 45 |
| 4269116 | 50 |
| 4269117 | 50 |
| 4269118 | 45 |
| 4269124 | 45 |
| 4269143 | 45 |
| 4269154 | 45 |
| 4269579 | 65 |
| 4269602 | 65 |
| 4270191 | 85 |
| 4281964 | 68 |
| 4401252 | 45 |
| 4443159 | 50 |
| 4443154 | 50 |
| 4443153 | 45 |
| 4443163 | 45 |
| 4502775 | Неявка |
| 4623306 | 50 |
| 4659602 | 55 |
| 4726023 | Неявка |
