Предмет: Основы геодезии
Дата: 19.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4270192 | 45 |
| 4264157 | 60 |
| 4263688 | 68 |
| 4264169 | 60 |
| 4264158 | 0 |
| 3659260 | 50 |
| 3659631 | 67 |
| 3697417 | 0 |
| 3697491 | 56 |
| 3729019 | 66 |
| 3791257 | 66 |
| 3791263 | 50 |
| 4263182 | 60 |
| 4264050 | 67 |
| 4264177 | 64 |
| 4048951 | 0 |
| 4270170 | 68 |
| 4149487 | 0 |
| 4273206 | 66 |
| 4402930 | 45 |
| 4389037 | 66 |
| 4403779 | 45 |
| 4245449 | 0 |
| 4326440 | 0 |
| 4450441 | 0 |
| 4447070 | 65 |
| 4469139 | 65 |
| 4470808 | 60 |
| 4536062 | 0 |
| 4553087 | 60 |
| 4553315 | 56 |
| 4724259 | 56 |
| 4704535 | 0 |
