Предмет: Основы геодезии
Дата: 15.09.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5029275 | 50 |
| 4724496 | 52 |
| 4746003 | 47 |
| 4803311 | 52 |
| 4895167 | 46 |
| 4952283 | 50 |
| 4952288 | 50 |
| 4958990 | 61 |
| 4958996 | 49 |
| 4958805 | 46 |
| 4970789 | 50 |
| 4988332 | 50 |
| 5004520 | 49 |
| 5004519 | 62 |
| 5014655 | 61 |
| 5051658 | 49 |
| 4558868 | 47 |
| 5248067 | 51 |
| 5264825 | 48 |
