Предмет: Профессиональное испытание по физической культуре
Дата: 23.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4501207 | 53 |
| 4547335 | 60 |
| 4270848 | 52 |
| 4273788 | 82 |
| 4272667 | 52 |
| 4264467 | Неявка |
| 4264430 | 53 |
| 4267869 | Неявка |
| 4241781 | Неявка |
| 4238360 | Неявка |
| 4264618 | 54 |
| 3681963 | Неявка |
| 4264053 | Неявка |
| 4264262 | 75 |
| 4264427 | 66 |
| 4264345 | 53 |
| 4264064 | 51 |
| 4264459 | 81 |
| 4264476 | Неявка |
| 4264429 | 53 |
| 4264526 | 74 |
| 4255926 | Неявка |
| 4170930 | Неявка |
| 3753108 | 50 |
| 4267880 | 52 |
| 3659621 | Неявка |
| 3659659 | Неявка |
| 3674319 | Неявка |
| 3729086 | Неявка |
| 3761286 | 54 |
| 3791266 | Неявка |
| 3791294 | Неявка |
| 3588506 | 50 |
| 4263831 | Неявка |
| 4264166 | 53 |
| 4264484 | 50 |
| 4264541 | 54 |
| 4267893 | 75 |
| 4253052 | Неявка |
| 4105054 | Неявка |
| 4269130 | Неявка |
| 3596945 | 50 |
| 4269579 | 74 |
| 4269602 | 75 |
| 4270188 | 52 |
| 4270194 | Неявка |
| 4270812 | 54 |
| 4270813 | 52 |
| 4270828 | 53 |
| 4270835 | 55 |
| 4401755 | 51 |
| 4228231 | 50 |
| 4403806 | 50 |
| 4226979 | 54 |
| 4385812 | 51 |
| 4381184 | 52 |
| 4168174 | 51 |
| 4399687 | 54 |
| 4401255 | Неявка |
| 4400185 | 52 |
| 4399693 | 53 |
| 4309602 | 70 |
| 4403794 | 53 |
| 4473640 | 54 |
| 4547316 | Неявка |
| 4547325 | 88 |
| 4552115 | 51 |
| 3740112 | 50 |
| 4520871 | 53 |
| 4586604 | Неявка |
| 3562774 | 52 |
| 4724917 | 50 |
| 4725436 | 52 |
| 4790969 | 63 |
