Предмет: Экономика и управление
Дата: 12.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4378173 | 67 |
| 4264149 | 70 |
| 4724498 | 83 |
| 4404489 | 72 |
| 4264269 | 71 |
| 4402928 | 86 |
| 4032805 | 70 |
| 4241800 | 76 |
| 4264338 | 86 |
| 4249962 | 72 |
| 4389006 | 73 |
| 4403800 | 85 |
| 4253689 | 87 |
| 4262500 | 89 |
| 4264462 | 67 |
| 4241793 | 78 |
| 4264533 | 88 |
| 4262479 | 81 |
| 4264061 | 86 |
| 4786289 | 74 |
| 4264271 | 77 |
| 3659274 | 90 |
| 4270195 | 90 |
| 4253723 | 75 |
| 4389034 | 79 |
| 4264615 | 74 |
| 4264250 | 90 |
| 3961548 | 82 |
| 4450450 | 84 |
| 3658155 | 79 |
| 4264630 | 73 |
| 4401752 | 0 |
| 4402218 | 89 |
| 4623290 | 88 |
| 4836693 | 77 |
| 4897440 | 67 |
