Предмет: Педагогика и методология педагогического исследования
Дата: 12.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4263819 | 68 |
| 5072653 | 75 |
| 4264617 | 0 |
| 4910973 | 75 |
| 5057557 | 70 |
| 5048453 | 60 |
| 5029990 | 72 |
| 3837810 | 72 |
| 4269155 | 75 |
| 4952286 | 72 |
| 5090599 | 85 |
| 4725254 | 65 |
| 4500663 | 85 |
| 4140194 | 85 |
| 4786297 | 75 |
| 4253685 | 80 |
| 4253704 | 70 |
| 4724922 | 75 |
| 4881297 | 70 |
| 4929099 | 0 |
| 4685892 | 79 |
| 4749637 | 85 |
| 4552121 | 85 |
| 5057564 | 65 |
| 4877196 | 51 |
| 3634906 | 50 |
| 4262499 | 0 |
| 4952279 | 60 |
| 5048444 | 75 |
| 4262506 | 65 |
| 4505056 | 72 |
| 3837816 | 75 |
| 4015666 | 0 |
| 4270200 | 85 |
| 3674317 | 51 |
| 3697408 | 75 |
| 4269610 | 68 |
| 3679072 | 0 |
| 4552087 | 0 |
| 4788529 | 80 |
| 5072651 | 70 |
| 5090539 | 80 |
| 5092023 | 70 |
| 4491588 | 72 |
