Предмет: СпецД-Фармакология,клиническая фармакология
Дата: 13.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5014658 | 95 |
| 4404472 | 95 |
| 4264163 | 85 |
| 4786302 | 85 |
| 4848695 | 68 |
| 4378185 | 40 |
| 5069811 | 83 |
| 5042260 | 96 |
| 4958984 | 89 |
| 5030203 | 92 |
| 4958987 | 95 |
| 4264052 | 89 |
| 4399703 | 89 |
| 4768615 | 94 |
| 4932166 | 97 |
| 4930256 | 93 |
| 4931520 | 94 |
| 4958983 | 93 |
| 4979829 | 92 |
| 4988333 | 91 |
| 5098772 | 75 |
| 5114662 | 85 |
