Предмет: Обществознание
Дата: 16.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3835737 | 50 |
| 3658174 | 56 |
| 3659246 | 45 |
| 3617950 | 49 |
| 3761234 | 83 |
| 3748562 | Неявка |
| 3791289 | 46 |
| 3723889 | 76 |
| 4034613 | 70 |
| 4405965 | 75 |
| 4263706 | 63 |
| 4264168 | 61 |
| 4264264 | 70 |
| 3888702 | 59 |
| 4264469 | 79 |
| 4098433 | 60 |
| 3984155 | 68 |
| 4267902 | 60 |
| 3907359 | 57 |
| 4061371 | 70 |
| 4016407 | 64 |
| 4054809 | Неявка |
| 4254331 | 68 |
| 4268709 | 50 |
| 3642400 | 64 |
| 3847270 | 65 |
| 3613482 | 89 |
| 4272143 | 46 |
| 3924561 | 70 |
| 4394255 | 61 |
| 4378166 | 55 |
| 3703827 | 54 |
| 4443165 | 55 |
| 3613050 | 55 |
| 4394369 | 56 |
| 4478064 | 73 |
