Предмет: Обществознание
Дата: 19.09.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4805183 | 0 |
| 5166526 | 0 |
| 4920589 | 0 |
| 4940681 | 0 |
| 5244494 | 0 |
| 3901193 | 0 |
| 4380266 | 0 |
| 3610307 | 72 |
| 4818326 | 0 |
| 3788841 | 0 |
| 3837829 | 0 |
| 4135161 | 0 |
| 3588281 | 0 |
| 5199224 | 0 |
| 3837368 | 0 |
| 4263571 | 0 |
| 4818328 | 0 |
| 4264347 | 0 |
| 4252123 | 0 |
| 4059406 | 0 |
| 3586385 | 0 |
| 4378192 | 46 |
| 3591048 | 0 |
| 4400886 | 0 |
| 4399723 | 0 |
| 4383951 | 0 |
| 4319320 | 0 |
| 4818335 | 0 |
| 4548515 | 0 |
| 4724491 | 0 |
| 4724508 | 0 |
| 4726023 | 0 |
| 4836706 | 0 |
| 4817990 | 0 |
| 4255157 | 0 |
| 4918556 | 0 |
| 4823029 | 0 |
| 4972193 | 0 |
| 4973331 | 0 |
| 5042282 | 0 |
| 5029570 | 0 |
| 5045380 | 0 |
| 5053681 | 0 |
| 5104039 | 0 |
| 3993992 | 0 |
| 5096564 | 0 |
| 5156377 | 0 |
| 5160120 | 0 |
| 5181165 | 0 |
| 5191215 | 0 |
| 4539296 | 0 |
| 3597070 | 55 |
| 5194056 | 0 |
| 5209136 | 0 |
| 5211547 | 55 |
| 5223288 | 60 |
| 5227553 | 0 |
| 4763956 | 0 |
| 5248132 | 50 |
| 5248015 | 72 |
| 5248046 | 50 |
| 5248140 | 0 |
| 5248048 | 46 |
| 5248130 | 55 |
| 4837705 | 70 |
| 5194817 | 0 |
| 5248050 | 55 |
| 5264861 | 0 |
| 5264783 | 0 |
| 5264790 | 46 |
| 5264791 | 0 |
| 5264818 | 0 |
| 4010701 | 52 |
| 5264838 | 50 |
| 5264841 | 50 |
| 5264842 | 53 |
| 5264846 | 0 |
| 4978707 | 0 |
| 5267325 | 65 |
| 5267329 | 60 |
| 5267331 | 50 |
| 5267332 | 50 |
| 5268067 | 0 |
| 5268563 | 0 |
| 5269355 | 0 |
| 5269358 | 0 |
| 5269866 | 0 |
| 5269915 | 0 |
| 5269918 | 58 |
