Предмет: География
Дата: 17.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4003552 | 0 |
| 4724257 | 48 |
| 4818331 | 31 |
| 3729067 | 60 |
| 3659266 | 42 |
| 3659647 | 54 |
| 3658153 | 70 |
| 4817865 | 32 |
| 4817875 | 41 |
| 3676129 | 40 |
| 3697475 | 42 |
| 4817120 | 44 |
| 4817128 | 45 |
| 4818782 | 40 |
| 3697494 | 33 |
| 3697495 | 0 |
| 3729022 | 57 |
| 3761249 | 42 |
| 3791262 | 50 |
| 3791302 | 41 |
| 3791315 | 78 |
| 3837818 | 40 |
| 4818784 | 53 |
| 4819474 | 58 |
| 4817867 | 41 |
| 4263186 | 43 |
| 4263692 | 31 |
| 4264152 | 0 |
| 4264172 | 43 |
| 4819467 | 42 |
| 4401238 | 40 |
| 4817427 | 45 |
| 4264409 | 31 |
| 3907467 | 84 |
| 4818349 | 24 |
| 4267867 | 57 |
| 4818771 | 61 |
| 3907359 | 50 |
| 4405874 | 29 |
| 4269132 | 42 |
| 4269556 | 40 |
| 4819483 | 48 |
| 4270174 | 86 |
| 4023784 | 55 |
| 4270839 | 41 |
| 4818764 | 40 |
| 4273789 | 40 |
| 4273791 | 40 |
| 4273800 | 45 |
| 4817126 | 40 |
| 4817127 | 0 |
| 4398856 | 40 |
| 4378188 | 44 |
| 4403773 | 52 |
| 4389036 | 41 |
| 4401254 | 45 |
| 4817868 | 42 |
| 4817876 | 0 |
| 4401252 | 40 |
| 4402960 | 55 |
| 4817871 | 34 |
| 4451873 | 59 |
| 4443146 | 40 |
| 4817877 | 40 |
| 4463899 | 0 |
| 4502143 | 45 |
| 4819481 | 65 |
| 4819479 | 52 |
| 4105886 | 56 |
| 4576188 | 44 |
| 4818335 | 0 |
| 3792637 | 0 |
| 4577004 | 0 |
| 4577007 | 0 |
| 3792552 | 0 |
| 4577009 | 0 |
| 4577011 | 45 |
| 4577014 | 50 |
| 4577015 | 30 |
| 4623309 | 31 |
| 4817863 | 40 |
| 4631586 | 41 |
| 4659625 | 53 |
| 4660357 | 58 |
| 4660360 | 45 |
| 4660365 | 50 |
| 4660364 | 50 |
| 4660366 | 0 |
| 4660368 | 24 |
| 4666034 | 55 |
| 4723105 | 50 |
| 3786421 | 40 |
| 4724009 | 40 |
| 4724010 | 43 |
| 4724011 | 52 |
| 4724271 | 41 |
| 4818343 | 25 |
| 4724879 | 40 |
| 4725956 | 62 |
| 4725964 | 43 |
| 4725975 | 50 |
| 4725994 | 0 |
| 3792649 | 0 |
| 4726011 | 42 |
| 4726012 | 43 |
| 4726015 | 42 |
