Предмет: География
Дата: 13.09.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5117418 | 46 |
| 3674303 | 0 |
| 4262485 | 0 |
| 4032728 | 47 |
| 4817432 | 49 |
| 4254280 | 40 |
| 3928585 | 43 |
| 4818330 | 50 |
| 4273245 | 40 |
| 4819484 | 58 |
| 4817876 | 47 |
| 4818335 | 0 |
| 4660366 | 0 |
| 4836920 | 45 |
| 4836012 | 41 |
| 5042299 | 46 |
| 5051664 | 45 |
| 5066760 | 0 |
| 5066761 | 0 |
| 5086121 | 42 |
| 5086130 | 47 |
| 5117944 | 52 |
| 5146507 | 52 |
| 5146506 | 42 |
| 5149273 | 52 |
| 4539296 | 0 |
| 5194056 | 0 |
| 5194057 | 48 |
| 5200847 | 46 |
| 5211548 | 47 |
| 5227558 | 42 |
| 5231270 | 44 |
| 5234519 | 41 |
| 5234521 | 40 |
| 5248047 | 44 |
| 5248074 | 44 |
| 5248016 | 0 |
| 4939105 | 50 |
| 5248073 | 43 |
| 5248070 | 55 |
| 5248149 | 47 |
| 5248069 | 48 |
| 5264768 | 45 |
| 5264783 | 0 |
| 5264791 | 0 |
| 5264830 | 43 |
| 5264844 | 45 |
| 5267332 | 42 |
| 5268067 | 0 |
| 5269151 | 42 |
| 5269356 | 46 |
