Предмет: Основы геодезии
Дата: 19.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4553069 | 0 |
| 4400873 | 90 |
| 4262114 | 65 |
| 3820467 | 90 |
| 3791339 | 64 |
| 4262124 | 75 |
| 4264582 | 68 |
| 3802909 | 0 |
| 4061985 | 80 |
| 4253067 | 85 |
| 4273797 | 94 |
| 4401717 | 0 |
| 4399697 | 70 |
| 4399696 | 85 |
| 4401741 | 80 |
| 4385794 | 92 |
| 4404477 | 75 |
| 4404473 | 85 |
| 4404480 | 80 |
| 4450453 | 70 |
| 4429994 | 0 |
| 4552729 | 80 |
| 4666250 | 0 |
| 4725985 | 72 |
