Предмет: Лекарствоведение
Дата: 19.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3729034 | 45 |
| 4402912 | 60 |
| 4269593 | 80 |
| 4553322 | 60 |
| 4253703 | 80 |
| 4473631 | 0 |
| 4402215 | 60 |
| 4254783 | 90 |
| 4403788 | 70 |
| 4381186 | 70 |
| 4399688 | 55 |
| 4171267 | 70 |
| 4400195 | 45 |
| 3658171 | 85 |
| 3602721 | 0 |
| 3618226 | 90 |
| 4045186 | 0 |
| 3594878 | 55 |
| 4375975 | 60 |
| 4394738 | 85 |
| 4458085 | 0 |
| 4483882 | 0 |
| 4546403 | 85 |
| 4659589 | 70 |
| 4724274 | 85 |
| 4724893 | 82 |
