Предмет: Педагогика
Дата: 25.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3605189 | 0 |
| 4725982 | 0 |
| 3820432 | 0 |
| 4317560 | 0 |
| 4013339 | 80 |
| 4398852 | 60 |
| 4725445 | 0 |
| 4252269 | 62 |
| 4486418 | 65 |
| 4502111 | 61 |
| 4709516 | 0 |
| 4666933 | 0 |
| 4345456 | 71 |
| 4264144 | 56 |
| 4577003 | 49 |
| 4402215 | 53 |
| 3789364 | 0 |
| 4403790 | 0 |
| 3958952 | 0 |
| 4254606 | 0 |
| 4045598 | 54 |
| 3877370 | 0 |
| 4171295 | 48 |
| 4484975 | 58 |
| 3837831 | 69 |
| 3806932 | 0 |
| 4437325 | 46 |
| 3687345 | 0 |
| 3625342 | 0 |
| 3732191 | 0 |
| 3658200 | 48 |
| 3601750 | 0 |
| 3579589 | 0 |
| 3585320 | 70 |
| 3584260 | 0 |
| 3621633 | 0 |
| 3652739 | 0 |
| 3670529 | 0 |
| 3675787 | 57 |
| 3710981 | 0 |
| 3761271 | 0 |
| 3761274 | 0 |
| 3757002 | 0 |
| 3595028 | 0 |
| 3820402 | 52 |
| 3807720 | 0 |
| 3817505 | 46 |
| 3883397 | 0 |
| 4027651 | 0 |
| 4263554 | 0 |
| 3870773 | 0 |
| 4264582 | 0 |
| 4267887 | 67 |
| 3920615 | 0 |
| 3924388 | 0 |
| 3792011 | 47 |
| 4249973 | 70 |
| 4095098 | 0 |
| 4253692 | 0 |
| 4254315 | 50 |
| 4254318 | 59 |
| 4254772 | 0 |
| 4119478 | 0 |
| 4095804 | 0 |
| 4133763 | 70 |
| 4269168 | 62 |
| 3994350 | 0 |
| 4272643 | 0 |
| 4209982 | 0 |
| 4165847 | 0 |
| 4273229 | 0 |
| 4273234 | 0 |
| 4273237 | 0 |
| 3695287 | 0 |
| 4225330 | 0 |
| 4273774 | 0 |
| 4273776 | 0 |
| 4201439 | 0 |
| 4399691 | 0 |
| 4142740 | 65 |
| 4139644 | 0 |
| 4341235 | 0 |
| 4399710 | 0 |
| 4436490 | 69 |
| 4312838 | 0 |
| 4033464 | 0 |
| 4404452 | 62 |
| 4393189 | 0 |
| 4256144 | 0 |
| 4409575 | 0 |
| 4450454 | 0 |
| 4437114 | 0 |
| 4452807 | 0 |
| 4470793 | 0 |
| 4446254 | 70 |
| 4473639 | 0 |
| 4500484 | 0 |
| 4390027 | 0 |
| 4373306 | 0 |
| 4547329 | 0 |
| 4547748 | 0 |
| 4552101 | 0 |
| 3926302 | 0 |
| 4576437 | 70 |
| 4499929 | 0 |
| 4541312 | 0 |
| 4532734 | 0 |
| 4576547 | 0 |
| 4561243 | 0 |
| 4540119 | 0 |
| 4623353 | 0 |
| 4361285 | 55 |
| 4579396 | 57 |
| 4659612 | 0 |
| 4583448 | 0 |
| 4580586 | 0 |
| 4660336 | 0 |
| 4724264 | 0 |
| 4688865 | 67 |
| 4723397 | 0 |
