Предмет: Общество: проблемы социально-политической и духовной жизни
Дата: 23.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4724505 | 70 |
| 3659628 | 80 |
| 4400878 | 79 |
| 3820431 | 75 |
| 4724919 | Неявка |
| 4447030 | 80 |
| 4576442 | 90 |
| 4547758 | 83 |
| 4623329 | Неявка |
| 4502113 | 80 |
| 4502146 | Неявка |
| 3820421 | 70 |
| 4576447 | 78 |
| 4262264 | Неявка |
| 4247364 | Неявка |
| 4724905 | 80 |
| 4264333 | 79 |
| 4253709 | 80 |
| 4263572 | Неявка |
| 3820425 | Неявка |
| 3622222 | 80 |
| 4576431 | Неявка |
| 4273812 | 68 |
| 3604946 | Неявка |
| 3674305 | 79 |
| 3674334 | 79 |
| 3676123 | 80 |
| 3729081 | 70 |
| 4216472 | 85 |
| 4264575 | 90 |
| 4241782 | 78 |
| 4155060 | 87 |
| 4241804 | 65 |
| 4252288 | 84 |
| 4253724 | 72 |
| 4254277 | 80 |
| 4268688 | Неявка |
| 4270196 | 80 |
| 4270811 | 80 |
| 4270821 | 82 |
| 4200414 | Неявка |
| 4273241 | 75 |
| 4273774 | 80 |
| 4273776 | 85 |
| 4245145 | 75 |
| 4273809 | 78 |
| 4273811 | 75 |
| 4381218 | 72 |
| 4381223 | 84 |
| 4402962 | 75 |
| 4150919 | 80 |
| 4303765 | 74 |
| 4401253 | 85 |
| 4401770 | 75 |
| 4402205 | 75 |
| 4398867 | 75 |
| 4401743 | 75 |
| 4400209 | 75 |
| 4389009 | 75 |
| 4398868 | 76 |
| 4400203 | 75 |
| 4447052 | 85 |
| 4443179 | 85 |
| 4447069 | 81 |
| 4451871 | 78 |
| 4451865 | 85 |
| 4437114 | Неявка |
| 4390027 | 88 |
| 4373306 | 80 |
| 4502141 | 68 |
| 4547336 | 72 |
| 4552103 | 80 |
| 4552108 | 80 |
| 4552113 | 82 |
| 4541312 | Неявка |
| 4576547 | 75 |
| 4623285 | 80 |
| 4631562 | 85 |
| 4631578 | 80 |
| 4631614 | 75 |
| 4580586 | 73 |
| 4660315 | 87 |
| 4146897 | 80 |
| 4723102 | Неявка |
| 4724258 | 75 |
| 4725970 | Неявка |
| 4691834 | Неявка |
