Предмет: Профилактика заболеваний
Дата: 18.09.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5186917 | 83 |
| 4895166 | 0 |
| 4836030 | 0 |
| 4910988 | 73 |
| 4834810 | 68 |
| 5119387 | 85 |
| 4736728 | 0 |
| 4740675 | 85 |
| 4506172 | 0 |
| 4740669 | 83 |
| 4132631 | 87 |
| 4725453 | 0 |
| 4343328 | 0 |
| 4836019 | 75 |
| 4848703 | 82 |
| 4552477 | 0 |
| 4031237 | 0 |
| 4852459 | 0 |
| 3825171 | 0 |
| 4930255 | 62 |
| 4934239 | 75 |
| 4326211 | 0 |
| 3826886 | 0 |
| 3703861 | 84 |
| 3649206 | 85 |
| 4803393 | 0 |
| 5001399 | 73 |
| 3584410 | 74 |
| 5103473 | 0 |
| 5086920 | 80 |
| 4603568 | 0 |
| 3739498 | 0 |
| 4014555 | 80 |
| 3621502 | 85 |
| 5227556 | 78 |
| 5049452 | 78 |
| 3609926 | 81 |
| 5249635 | 73 |
| 5248038 | 86 |
| 4101581 | 82 |
| 5259331 | 0 |
