Предмет: География (основы общего землеведения)
Дата: 21.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4264542 | 0 |
| 4447051 | 67 |
| 5150570 | 0 |
| 5172770 | 67 |
| 4920296 | 70 |
| 5169376 | 40 |
| 4724495 | 74 |
| 5160141 | 52 |
| 5149274 | 41 |
| 5149279 | 43 |
| 5162096 | 42 |
| 5162095 | 41 |
| 5160136 | 69 |
| 5166513 | 57 |
| 5169377 | 40 |
| 5146508 | 68 |
| 5146504 | 60 |
| 5150573 | 83 |
| 5150592 | 80 |
| 5150569 | 0 |
| 5150572 | 69 |
| 5150579 | 0 |
| 5150576 | 65 |
| 5150589 | 68 |
| 5150591 | 0 |
| 5160127 | 0 |
| 5160129 | 64 |
| 5160135 | 69 |
| 5160140 | 0 |
| 5162083 | 72 |
| 5162087 | 0 |
| 5162088 | 59 |
| 5162092 | 0 |
| 5162094 | 66 |
| 5166515 | 73 |
| 5166521 | 0 |
| 5184285 | 77 |
