Предмет: Организация деятельности аптеки
Дата: 24.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3729034 | 61 |
| 4402912 | 63 |
| 4269593 | 95 |
| 4553322 | 76 |
| 4253703 | 85 |
| 4473631 | Неявка |
| 4400871 | 78 |
| 4502113 | 72 |
| 4402215 | 66 |
| 4254783 | 62 |
| 4403788 | 59 |
| 4381186 | 65 |
| 4399688 | 41 |
| 4171267 | 81 |
| 4400195 | 62 |
| 3658171 | 76 |
| 3602721 | Неявка |
| 3618226 | 94 |
| 4045186 | Неявка |
| 3594878 | 90 |
| 4375975 | 74 |
| 4394738 | 85 |
| 4446254 | 95 |
| 4458085 | Неявка |
| 4483882 | Неявка |
| 4546403 | 82 |
| 4659589 | 64 |
| 4724274 | 86 |
| 4724893 | 87 |
