Предмет: Профессиональное испытание по физической культуре
Дата: 25.07.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4254328 | 0 |
| 4724921 | 10 |
| 4666933 | 0 |
| 4500481 | 52 |
| 4552089 | 0 |
| 4501220 | 0 |
| 4264333 | 72 |
| 4403774 | 0 |
| 4501228 | 0 |
| 4268484 | 52 |
| 3629294 | 0 |
| 3659621 | 0 |
| 3658169 | 0 |
| 3659642 | 52 |
| 3584260 | 0 |
| 3697415 | 10 |
| 3654177 | 0 |
| 3668031 | 0 |
| 3698389 | 0 |
| 3729032 | 0 |
| 3710981 | 0 |
| 3607051 | 0 |
| 3695575 | 0 |
| 3698463 | 0 |
| 3837815 | 0 |
| 4262271 | 0 |
| 3851103 | 0 |
| 4263540 | 54 |
| 4264325 | 1 |
| 4264421 | 0 |
| 4264611 | 54 |
| 4267860 | 95 |
| 4235779 | 0 |
| 4241801 | 0 |
| 3990312 | 0 |
| 3924388 | 0 |
| 4020962 | 0 |
| 3994526 | 0 |
| 4070754 | 0 |
| 4253064 | 53 |
| 4055492 | 0 |
| 4253713 | 0 |
| 4072341 | 0 |
| 3994350 | 0 |
| 4272642 | 0 |
| 4273234 | 0 |
| 4273239 | 0 |
| 4227399 | 0 |
| 4273793 | 0 |
| 4273794 | 0 |
| 4273805 | 0 |
| 4054685 | 0 |
| 4403817 | Неявка |
| 4281964 | 0 |
| 4394255 | 0 |
| 4197684 | 52 |
| 4277668 | 0 |
| 4399698 | 0 |
| 4277421 | 0 |
| 4378178 | 0 |
| 4381215 | 0 |
| 4324926 | 0 |
| 3770568 | 0 |
| 4447076 | 0 |
| 4419934 | 0 |
| 4454084 | 0 |
| 4501215 | 93 |
| 4474139 | 0 |
| 4463899 | 0 |
| 3956696 | 0 |
| 4503184 | 0 |
| 4553072 | 11 |
| 4495385 | 0 |
| 4553530 | 0 |
| 4546393 | 89 |
| 4576488 | 0 |
| 4499929 | 0 |
| 4565658 | 0 |
| 4529264 | 0 |
| 4361285 | 0 |
| 3617125 | 0 |
| 4594147 | 7 |
| 4579396 | 0 |
| 4376194 | 0 |
| 4369562 | 0 |
| 4614607 | 0 |
| 4676658 | 0 |
| 4724914 | 0 |
| 4725958 | 0 |
| 4584020 | 0 |
| 4709423 | 0 |
| 4894072 | 0 |
