Предмет: Физика
Дата: 13.09.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 3674348 | 50 |
| 4819468 | 0 |
| 3610307 | 0 |
| 3791259 | 70 |
| 3791340 | 0 |
| 3820415 | 0 |
| 4817869 | 60 |
| 3878867 | 0 |
| 3628465 | 0 |
| 4911271 | 95 |
| 4915507 | 70 |
| 5248068 | 40 |
| 5248133 | 50 |
| 5248014 | 70 |
| 5248145 | 80 |
| 5264819 | 40 |
| 5264820 | 0 |
| 5264822 | 45 |
| 5264823 | 80 |
| 5264824 | 85 |
| 5264827 | 60 |
| 5264828 | 70 |
| 5264833 | 60 |
| 5267324 | 60 |
| 5268559 | 60 |
| 5268560 | 40 |
| 5269916 | 70 |
