Предмет: Биология (магистратура)
Дата: 13.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4401241 | 45 |
| 4962938 | 68 |
| 4263536 | 70 |
| 4910974 | 0 |
| 4768632 | 69 |
| 4878247 | 0 |
| 4870659 | 70 |
| 4972190 | 67 |
| 5014652 | 71 |
| 4546391 | 70 |
| 4660343 | 71 |
| 4976590 | 68 |
| 4834418 | 63 |
| 4842224 | 50 |
| 4724884 | 72 |
| 4725428 | 72 |
| 4857137 | 81 |
| 4725431 | 70 |
| 4724886 | 50 |
| 5005084 | 0 |
| 4803298 | 67 |
| 4836028 | 70 |
| 3573397 | 0 |
| 3588892 | 52 |
| 3791246 | 61 |
| 3724004 | 72 |
| 3820382 | 62 |
| 4262503 | 60 |
| 3964126 | 50 |
| 4264424 | 60 |
| 4079464 | 65 |
| 4269592 | 65 |
| 3684392 | 59 |
| 4405770 | 0 |
| 3671472 | 0 |
| 4501216 | 50 |
| 4502085 | 0 |
| 4553534 | 71 |
| 4576538 | 69 |
| 4659596 | 55 |
| 4659598 | 80 |
| 4659599 | 69 |
| 4723101 | 45 |
| 4270346 | 70 |
| 4786275 | 69 |
| 4786300 | 70 |
| 4803296 | 70 |
| 4795028 | 77 |
| 4848692 | 52 |
| 4930258 | 55 |
| 4976586 | 70 |
| 4979831 | 72 |
| 4988260 | 59 |
| 4952345 | 50 |
| 4979530 | 0 |
| 4978392 | 0 |
| 5019254 | 0 |
| 5024804 | 65 |
| 5024795 | 50 |
| 4951317 | 65 |
| 3636961 | 62 |
| 4948254 | 60 |
| 5097057 | 59 |
| 5103588 | 76 |
| 5114255 | 60 |
| 4834884 | 0 |
| 5042201 | 45 |
