Предмет: Физическая культура
Дата: 13.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4254297 | 77 |
| 5117567 | 76 |
| 4273233 | 82 |
| 4401748 | 65 |
| 3729093 | 55 |
| 4786330 | 0 |
| 3724421 | 25 |
| 4768636 | 76 |
| 4624631 | 75 |
| 5048450 | 84 |
| 4895243 | 80 |
| 3683182 | 0 |
| 4993946 | 70 |
| 4962933 | 65 |
| 4786287 | 79 |
| 5058361 | 66 |
| 5042297 | 35 |
| 5109812 | 68 |
| 3755623 | 0 |
| 4725961 | 0 |
| 5000415 | 85 |
| 4500482 | 0 |
| 5019256 | 94 |
| 4553306 | 76 |
| 5000426 | 78 |
| 4267854 | 75 |
| 4881303 | 70 |
| 4724488 | 76 |
| 4402957 | 0 |
| 4359020 | 74 |
| 4553515 | 80 |
| 5062123 | 0 |
| 4911273 | 60 |
| 3756939 | 90 |
| 3634906 | 63 |
| 4971282 | 85 |
| 4714379 | 0 |
| 5004703 | 87 |
| 4768459 | 57 |
| 4911254 | 75 |
| 5004525 | 80 |
| 5000417 | 65 |
| 5107045 | 0 |
| 4803319 | 60 |
| 5042290 | 58 |
| 4790967 | 80 |
| 4577000 | 85 |
| 5117045 | 36 |
| 4958806 | 75 |
| 4911270 | 85 |
| 4740672 | 88 |
| 5086231 | 75 |
| 4911259 | 75 |
| 4877178 | 0 |
| 5024803 | 89 |
| 4921022 | 90 |
| 5004517 | 86 |
| 4768469 | 76 |
| 4553521 | 56 |
| 4725988 | 90 |
| 4584490 | 69 |
| 4553520 | 76 |
| 4725981 | 69 |
| 5103460 | 0 |
| 5106645 | 86 |
| 3697403 | 56 |
| 3729097 | 40 |
| 3791326 | 53 |
| 3820384 | 59 |
| 3820383 | 62 |
| 3823100 | 0 |
| 4262733 | 54 |
| 4267889 | 67 |
| 4241802 | 0 |
| 4253697 | 51 |
| 4269135 | 63 |
| 4270722 | 81 |
| 4173305 | 0 |
| 4399701 | 0 |
| 4399715 | 0 |
| 4385783 | 77 |
| 4447072 | 63 |
| 4402470 | 85 |
| 4553056 | 45 |
| 4576959 | 80 |
| 4631584 | 71 |
| 4724516 | 84 |
| 4725983 | 89 |
| 4703063 | 0 |
| 4770191 | 0 |
| 4836697 | 85 |
| 4848701 | 0 |
| 4911277 | 82 |
| 4911282 | 35 |
| 4952289 | 85 |
| 4976580 | 58 |
| 5000419 | 75 |
| 4943603 | 0 |
| 5004523 | 96 |
| 5004709 | 65 |
| 5004514 | 91 |
| 5014654 | 88 |
| 5042283 | 92 |
| 5066749 | 89 |
| 5019316 | 91 |
| 5103468 | 77 |
