Предмет: Специальное (дефектологическое) образование
Дата: 14.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4768465 | 81 |
| 4262703 | 69 |
| 4446221 | 0 |
| 4895161 | 0 |
| 3820389 | 80 |
| 4890798 | 0 |
| 4552102 | 95 |
| 5051666 | 74 |
| 4404431 | 62 |
| 4264253 | 82 |
| 3791295 | 82 |
| 4992912 | 0 |
| 3561723 | 0 |
| 4911265 | 78 |
| 4264535 | 84 |
| 4273211 | 55 |
| 5004704 | 82 |
| 5106648 | 0 |
| 4910981 | 0 |
| 4401267 | 80 |
| 3761273 | 0 |
| 4443178 | 68 |
| 4911286 | 71 |
| 5066763 | 84 |
| 4254781 | 92 |
| 4911267 | 67 |
| 4836017 | 95 |
| 4254790 | 92 |
| 5003989 | 0 |
| 4451868 | 90 |
| 4740666 | 92 |
| 4666036 | 92 |
| 4473622 | 82 |
| 4767908 | 0 |
| 4740668 | 90 |
| 4447064 | 90 |
| 4593420 | 71 |
| 4547742 | 95 |
| 5029283 | 77 |
| 5146505 | 0 |
| 4724900 | 70 |
| 4877169 | 67 |
| 5044281 | 0 |
| 4768629 | 74 |
| 4590071 | 0 |
| 5042276 | 54 |
| 4454094 | 84 |
| 3729099 | 61 |
| 3697504 | 82 |
| 3761236 | 68 |
| 3791293 | 70 |
| 3791320 | 81 |
| 4262481 | 0 |
| 4262701 | 72 |
| 4263189 | 74 |
| 3993311 | 82 |
| 4089519 | 0 |
| 4272144 | 80 |
| 4452809 | 78 |
| 4469124 | 85 |
| 4469137 | 0 |
| 4546402 | 92 |
| 4553300 | 72 |
| 4553527 | 71 |
| 4498675 | 70 |
| 4550441 | 0 |
| 4659591 | 92 |
| 4724262 | 82 |
| 4697767 | 0 |
| 4858813 | 71 |
| 4918124 | 0 |
| 4958978 | 90 |
| 4952385 | 0 |
| 3886892 | 70 |
| 5022933 | 0 |
| 5042265 | 81 |
| 5037989 | 0 |
| 5069804 | 72 |
| 5044986 | 0 |
| 5072649 | 92 |
| 5072648 | 45 |
| 5012397 | 83 |
| 5087858 | 71 |
| 5104935 | 69 |
| 5114227 | 0 |
