Предмет: Специальное (дефектологическое) образование
Дата: 18.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4446221 | 0 |
| 4895161 | 0 |
| 4890798 | 0 |
| 3561723 | 0 |
| 5106648 | 0 |
| 4910981 | 0 |
| 3761273 | 0 |
| 5003989 | 77 |
| 4767908 | 0 |
| 5044281 | 0 |
| 4590071 | 0 |
| 4089519 | 62 |
| 4469137 | 0 |
| 4550441 | 0 |
| 4697767 | 0 |
| 4918124 | 0 |
| 4952385 | 0 |
| 5022933 | 0 |
| 5037989 | 0 |
| 5044986 | 0 |
| 5114227 | 0 |
