Предмет: Специальное (дефектологическое) образование
Дата: 20.09.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5267993 | 69 |
| 5106653 | 69 |
| 5290382 | 69 |
| 3659666 | 0 |
| 4254776 | 69 |
| 4971104 | 0 |
| 4854198 | 69 |
| 5160137 | 69 |
| 5209375 | 68 |
| 5247533 | 68 |
| 5249966 | 0 |
| 5290314 | 0 |
| 5283693 | 69 |
| 5283902 | 67 |
| 5303172 | 0 |
