Предмет: Экология и природопользование
Дата: 14.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5086232 | 68 |
| 4976585 | 65 |
| 4870659 | 0 |
| 4398853 | 88 |
| 4978659 | 79 |
| 4447050 | 87 |
| 4881306 | 95 |
| 4836919 | 83 |
| 4553047 | 78 |
| 5002522 | 81 |
| 4546420 | 0 |
| 5019246 | 0 |
| 5053683 | 75 |
| 5053690 | 0 |
| 5103585 | 76 |
| 5086127 | 68 |
| 5086229 | 66 |
| 5086134 | 65 |
| 4403826 | 69 |
| 4135155 | 57 |
| 4263176 | 0 |
| 3607682 | 0 |
| 4088787 | 77 |
| 4475070 | 0 |
| 4697767 | 0 |
| 4790995 | 72 |
| 4877173 | 71 |
| 4499795 | 82 |
| 4906196 | 74 |
| 4965502 | 0 |
| 5066756 | 70 |
| 5086504 | 62 |
| 5086503 | 92 |
| 5086508 | 67 |
| 5086511 | 70 |
| 5086939 | 66 |
| 5104933 | 64 |
| 5114249 | 0 |
| 4834884 | 0 |
