Предмет: Экология и природопользование
Дата: 18.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4418388 | 71 |
| 4870659 | 0 |
| 4546420 | 0 |
| 5019246 | 0 |
| 4389029 | 74 |
| 4502117 | 0 |
| 5053690 | 0 |
| 4263176 | 0 |
| 3607682 | 0 |
| 4089519 | 0 |
| 4475070 | 0 |
| 4697767 | 0 |
| 4965502 | 0 |
| 5114249 | 80 |
| 4834884 | 0 |
