Предмет: Организация работы с молодежью
Дата: 14.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4732108 | 0 |
| 4976860 | 75 |
| 4553532 | 99 |
| 4401265 | 92 |
| 4928622 | 0 |
| 4803319 | 0 |
| 4895237 | 98 |
| 4389029 | 77 |
| 4934248 | 95 |
| 4997155 | 90 |
| 3823100 | 0 |
| 4381224 | 0 |
| 4803310 | 95 |
| 4836914 | 96 |
| 4881295 | 71 |
| 4921018 | 74 |
| 4912722 | 93 |
| 4979830 | 88 |
| 5019248 | 97 |
| 4992895 | 0 |
| 5048448 | 94 |
| 4698636 | 82 |
