Предмет: Социальная работа
Дата: 15.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4623330 | 98 |
| 4732108 | 0 |
| 4666031 | 82 |
| 4660318 | 58 |
| 4576490 | 81 |
| 4928622 | 0 |
| 4398951 | 62 |
| 4552093 | 94 |
| 5007579 | 86 |
| 4992723 | 83 |
| 4378186 | 60 |
| 4378008 | 59 |
| 4403809 | 0 |
| 4253044 | 92 |
| 3693083 | 75 |
| 3820401 | 71 |
| 3837819 | 0 |
| 4264150 | 77 |
| 3679072 | 0 |
| 4552094 | 63 |
| 4553077 | 80 |
| 4724506 | 70 |
| 4836416 | 78 |
| 3886892 | 0 |
| 5047786 | 76 |
