Предмет: Туризм
Дата: 15.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4493364 | 80 |
| 5074466 | 0 |
| 4724485 | 0 |
| 5029282 | 80 |
| 4469972 | 60 |
| 4803319 | 0 |
| 4704285 | 60 |
| 4690475 | 75 |
| 5086501 | 60 |
| 4473643 | 60 |
| 4500469 | 50 |
| 4546412 | 70 |
| 4547326 | 50 |
| 4552084 | 35 |
| 4576449 | 65 |
| 4659590 | 60 |
| 4697767 | 0 |
| 4768475 | 80 |
| 4803322 | 0 |
| 4803290 | 80 |
| 5052740 | 75 |
| 4858809 | 90 |
| 4709052 | 0 |
| 3886892 | 0 |
| 5029288 | 20 |
| 4992895 | 0 |
| 5053694 | 45 |
| 4843469 | 0 |
| 5064825 | 90 |
| 5086135 | 45 |
| 5092025 | 80 |
| 5106650 | 25 |
| 5117047 | 85 |
