Предмет: Экономика и управление
Дата: 18.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4930263 | 0 |
| 4269605 | 0 |
| 3659617 | 52 |
| 4553075 | 0 |
| 4836711 | 57 |
| 4732108 | 0 |
| 5013018 | 0 |
| 5069820 | 0 |
| 4768621 | 0 |
| 4592840 | 0 |
| 4623121 | 0 |
| 4552085 | 0 |
| 5062123 | 0 |
| 4930257 | 69 |
| 4623336 | 74 |
| 4910985 | 0 |
| 4928622 | 0 |
| 4858806 | 75 |
| 4803300 | 0 |
| 4880451 | 0 |
| 4631701 | 0 |
| 4943602 | 0 |
| 4380266 | 0 |
| 4262709 | 0 |
| 4088787 | 0 |
| 4089519 | 0 |
| 4233510 | 0 |
| 4256332 | 0 |
| 4385783 | 0 |
| 4452831 | 0 |
| 4452824 | 84 |
| 3679072 | 0 |
| 4546396 | 62 |
| 4623319 | 0 |
| 4631605 | 0 |
| 4724895 | 0 |
| 4725955 | 0 |
| 3786316 | 83 |
| 4673535 | 0 |
| 4730165 | 0 |
| 4910972 | 78 |
| 4718982 | 0 |
| 4878550 | 0 |
| 4897874 | 0 |
| 4940688 | 0 |
| 3788006 | 0 |
| 4978392 | 0 |
| 4304119 | 0 |
| 4938538 | 0 |
| 4230432 | 0 |
| 4992895 | 0 |
| 5057548 | 81 |
| 5053512 | 0 |
| 5097492 | 0 |
| 5106651 | 0 |
| 5107669 | 0 |
