Предмет: Физика (магистратура)
Дата: 12.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5096390 | 29 |
| 5103592 | 84 |
| 4976585 | 34 |
| 4848694 | 85 |
| 5104614 | 27 |
| 4958814 | 74 |
| 5097528 | 0 |
| 5092842 | 79 |
| 5019256 | 80 |
| 4961936 | 0 |
| 4978659 | 81 |
| 4958816 | 63 |
| 5120163 | 35 |
| 4903569 | 95 |
| 5103463 | 0 |
| 4848689 | 95 |
| 5111830 | 33 |
| 5118802 | 0 |
| 5119854 | 0 |
| 5118055 | 0 |
| 5117053 | 0 |
| 5117049 | 0 |
| 5120417 | 31 |
| 5107662 | 74 |
| 5095778 | 76 |
| 5101854 | 80 |
| 5103581 | 80 |
| 5101567 | 50 |
| 5101907 | 55 |
| 4263546 | 86 |
| 0 | |
| 5120166 | 32 |
| 4949733 | 88 |
| 4965122 | 83 |
| 4974722 | 25 |
| 4978392 | 79 |
| 5019264 | 0 |
| 5087902 | 75 |
| 5088479 | 24 |
| 5095925 | 81 |
| 5100124 | 30 |
| 5101506 | 0 |
| 5117044 | 72 |
| 5102798 | 73 |
| 5119635 | 23 |
| 5119853 | 31 |
| 5119856 | 0 |
| 0 | |
| 5120810 | 29 |
| 5119390 | 0 |
| 5119596 | 0 |
| 5101481 | 0 |
