Предмет: Прикладная информатика
Дата: 12.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5086510 | 92 |
| 5051667 | 70 |
| 5019257 | 0 |
| 5042258 | 89 |
| 4592840 | 0 |
| 3729072 | 74 |
| 5014201 | 91 |
| 4858815 | 85 |
| 4937434 | 84 |
| 4961936 | 0 |
| 4895158 | 79 |
| 4836034 | 75 |
| 4932619 | 0 |
| 4895155 | 62 |
| 4895240 | 81 |
| 4988252 | 66 |
| 4794620 | 64 |
| 4848693 | 55 |
| 4659632 | 60 |
| 4895239 | 68 |
| 4768616 | 84 |
| 4965013 | 87 |
| 4848707 | 85 |
| 4803300 | 80 |
| 4553081 | 43 |
| 4553086 | 68 |
| 4881302 | 85 |
| 5086213 | 76 |
| 4723106 | 57 |
| 4768622 | 72 |
| 4911261 | 67 |
| 4958993 | 92 |
| 4858816 | 80 |
| 4993622 | 91 |
| 4253722 | 0 |
| 5004702 | 85 |
| 4947254 | 88 |
| 4988262 | 93 |
| 3583819 | 0 |
| 3658393 | 86 |
| 3791250 | 86 |
| 3911365 | 0 |
| 4342986 | 73 |
| 4446215 | 72 |
| 4447053 | 51 |
| 4502116 | 89 |
| 4547318 | 91 |
| 4546418 | 90 |
| 4553319 | 81 |
| 4553512 | 82 |
| 4553513 | 90 |
| 4522735 | 62 |
| 4564180 | 57 |
| 4502417 | 0 |
| 4723098 | 59 |
| 4725468 | 0 |
| 4679364 | 0 |
| 4786285 | 71 |
| 4803323 | 0 |
| 4793205 | 0 |
| 4836008 | 40 |
| 4836714 | 55 |
| 4836033 | 68 |
| 4940672 | 55 |
| 4906870 | 65 |
| 4920393 | 68 |
| 4958973 | 83 |
| 4958995 | 82 |
| 4958812 | 80 |
| 4971096 | 70 |
| 4393755 | 25 |
| 4988255 | 78 |
| 4756453 | 93 |
| 4943448 | 52 |
| 5004713 | 75 |
| 4881485 | 90 |
| 4619462 | 86 |
| 4622342 | 83 |
| 5051663 | 84 |
| 5072657 | 0 |
| 5014529 | 65 |
| 4867103 | 90 |
| 5086509 | 87 |
| 5086507 | 86 |
| 5075485 | 79 |
| 5107669 | 83 |
| 5109250 | 60 |
| 5119382 | 0 |
