Предмет: Техносферная безопасность
Дата: 12.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4576430 | 0 |
| 4401264 | 86 |
| 4404456 | 60 |
| 4877186 | 0 |
| 4881301 | 89 |
| 3683182 | 65 |
| 4398853 | 78 |
| 4971867 | 90 |
| 4971108 | 87 |
| 4576190 | 0 |
| 4447050 | 75 |
| 4836919 | 66 |
| 4553047 | 0 |
| 4400839 | 77 |
| 5002522 | 59 |
| 4401735 | 92 |
| 4546420 | 79 |
| 4272654 | 67 |
| 5019246 | 0 |
| 4502117 | 0 |
| 5053690 | 90 |
| 5103585 | 65 |
| 4877184 | 0 |
| 4443156 | 85 |
| 4623288 | 0 |
| 4401767 | 0 |
| 3591617 | 95 |
| 3820449 | 96 |
| 4263187 | 98 |
| 3607682 | 0 |
| 4402949 | 96 |
| 4447055 | 70 |
| 4547763 | 98 |
| 4553050 | 60 |
| 4576192 | 0 |
| 4836705 | 96 |
| 4841590 | 90 |
| 4841591 | 91 |
| 4841592 | 93 |
| 4841594 | 97 |
| 4877173 | 0 |
| 4910979 | 0 |
| 4952273 | 94 |
| 4971105 | 85 |
| 4978392 | 0 |
| 5019253 | 87 |
| 5104072 | 0 |
| 5109708 | 0 |
| 5120059 | 0 |
