Предмет: Реклама и связи с общественностью
Дата: 12.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5013018 | 0 |
| 4751435 | 76 |
| 4402939 | 0 |
| 4713762 | 75 |
| 4836029 | 77 |
| 5107659 | 66 |
| 5006686 | 85 |
| 4803319 | 0 |
| 4768634 | 70 |
| 4963675 | 0 |
| 4940671 | 72 |
| 3649234 | 0 |
| 5016819 | 0 |
| 4398951 | 0 |
| 4502125 | 74 |
| 5073375 | 0 |
| 4836036 | 78 |
| 4763636 | 73 |
| 4705710 | 81 |
| 4962937 | 55 |
| 3687082 | 75 |
| 3631243 | 0 |
| 4443789 | 0 |
| 4781833 | 80 |
| 4918124 | 0 |
| 4896998 | 77 |
| 3917441 | 85 |
| 5086514 | 0 |
| 5086186 | 0 |
| 5090538 | 71 |
| 5104072 | 0 |
