Предмет: Педагогика и методология педагогического исследования
Дата: 18.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4254297 | 0 |
| 4876920 | 0 |
| 3850032 | 0 |
| 3599763 | 0 |
| 4873006 | 0 |
| 4501209 | 0 |
| 4624631 | 0 |
| 4785656 | 0 |
| 5106648 | 0 |
| 4848706 | 0 |
| 4727939 | 0 |
| 5051669 | 0 |
| 4976859 | 0 |
| 5039628 | 0 |
| 4272141 | 0 |
| 4881304 | 0 |
| 4725963 | 88 |
| 5000415 | 0 |
| 5042292 | 65 |
| 4426836 | 0 |
| 4579578 | 0 |
| 3602936 | 92 |
| 4962936 | 0 |
| 4714379 | 0 |
| 5004703 | 0 |
| 4930257 | 0 |
| 3629304 | 51 |
| 4803319 | 0 |
| 4858806 | 0 |
| 5042290 | 46 |
| 4746001 | 50 |
| 4398951 | 0 |
| 4593420 | 0 |
| 5062858 | 0 |
| 5045269 | 0 |
| 4669960 | 0 |
| 4877169 | 0 |
| 4540262 | 52 |
| 4590071 | 0 |
| 5062647 | 0 |
| 3659245 | 0 |
| 3791253 | 0 |
| 3820384 | 0 |
| 3798481 | 0 |
| 3949535 | 0 |
| 4264612 | 0 |
| 3679072 | 60 |
| 4469137 | 0 |
| 4546405 | 91 |
| 4576060 | 0 |
| 4550441 | 0 |
| 4290968 | 0 |
| 4448616 | 0 |
| 4725983 | 0 |
| 4666016 | 0 |
| 4693310 | 0 |
| 4054486 | 0 |
| 4770191 | 0 |
| 4836697 | 0 |
| 4809901 | 0 |
| 4911282 | 0 |
| 4911285 | 0 |
| 4932167 | 62 |
| 0 | |
| 4718982 | 0 |
| 4940685 | 0 |
| 4907867 | 0 |
| 4918124 | 0 |
| 4958971 | 87 |
| 4958815 | 0 |
| 4972191 | 0 |
| 4979834 | 63 |
| 3788006 | 0 |
| 4905267 | 0 |
| 5014662 | 0 |
| 4304119 | 0 |
| 5029294 | 0 |
| 5032916 | 0 |
| 5033298 | 0 |
| 5045380 | 0 |
| 5044601 | 0 |
| 5066751 | 90 |
| 4792800 | 0 |
| 5103579 | 0 |
| 5114251 | 89 |
