Предмет: Педагогика и методология педагогического исследования
Дата: 20.09.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 5086515 | 50 |
| 5290380 | 62 |
| 5234520 | 0 |
| 5219523 | 74 |
| 5267330 | 73 |
| 4784317 | 72 |
| 4783729 | 75 |
| 4436489 | 0 |
| 4576058 | 30 |
| 5115777 | 31 |
| 5181166 | 76 |
| 4334031 | 75 |
| 4659708 | 80 |
| 4920629 | 78 |
| 5236381 | 70 |
| 4758065 | 0 |
| 3620716 | 0 |
| 5290376 | 0 |
| 4972507 | 71 |
