Предмет: Прикладная математика и информатика
Дата: 13.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4903852 | 35 |
| 5097528 | 0 |
| 4592840 | 0 |
| 5101261 | 70 |
| 4450456 | 85 |
| 5098652 | 62 |
| 4577008 | 79 |
| 4961936 | 0 |
| 4798375 | 0 |
| 4836034 | 82 |
| 4895240 | 76 |
| 4623358 | 86 |
| 4794620 | 75 |
| 3649234 | 0 |
| 4768455 | 80 |
| 4577005 | 0 |
| 5004702 | 0 |
| 5100688 | 42 |
| 5102021 | 40 |
| 5101567 | 39 |
| 5101907 | 38 |
| 3658393 | 74 |
| 3837828 | 87 |
| 4342986 | 0 |
| 4679364 | 66 |
| 4697767 | 0 |
| 4836031 | 0 |
| 4836026 | 0 |
| 4836008 | 73 |
| 4836009 | 50 |
| 4689436 | 80 |
| 4920393 | 50 |
| 5019264 | 50 |
| 5051663 | 90 |
| 5053684 | 84 |
| 5057492 | 83 |
| 5072657 | 81 |
| 4867103 | 45 |
| 5101433 | 65 |
| 5101506 | 0 |
| 5101642 | 37 |
| 5101481 | 0 |
