Предмет: Технология продукции и организация общественного питания
Дата: 13.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 4724256 | 80 |
| 4552119 | 82 |
| 4858810 | 65 |
| 4724007 | 85 |
| 4724249 | 98 |
| 4470824 | 55 |
| 4659649 | 78 |
| 4724006 | 97 |
| 4768623 | 75 |
| 4660311 | 75 |
| 4576434 | 95 |
| 4547741 | 95 |
| 5099942 | 79 |
| 4241794 | 0 |
| 4836700 | 70 |
| 4741860 | 85 |
| 4940683 | 80 |
| 4921222 | 50 |
| 4906196 | 60 |
| 4954183 | 60 |
