Предмет: Преподавание в начальных классах
Дата: 14.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 158-043-727 68 | Неявка |
| 179-142-894 06 | Неявка |
| 190-100-725 16 | Зачтено |
| 191-190-058 56 | Неявка |
| 185-886-744 51 | Неявка |
| 156-957-982 41 | Неявка |
| 164-781-313 84 | Неявка |
| 181-219-412 48 | Неявка |
| 195-465-595 26 | Неявка |
| 155-469-208 87 | Неявка |
| 156-902-851 87 | Неявка |
| 154-457-101 57 | Неявка |
| 191-094-014 54 | Неявка |
| 155-623-669 80 | Неявка |
| 196-574-742 33 | Неявка |
| 163-869-152 05 | Неявка |
| 193-430-200 46 | Неявка |
| 153-909-160 74 | Неявка |
| 157-079-989 19 | Неявка |
| 178-586-534 38 | Неявка |
| 155-765-718 05 | Неявка |
| 188-491-363 24 | Неявка |
| 155-764-171 89 | Неявка |
| 190-547-760 91 | Неявка |
| 157-751-799 15 | Неявка |
| 154-413-966 62 | Зачтено |
| 180-853-607 82 | Неявка |
| 157-121-061 30 | Неявка |
| 178-656-828 40 | Неявка |
| 203-547-983 62 | Неявка |
| 176-773-865 35 | Неявка |
| 156-868-363 23 | Неявка |
| 175-654-665 10 | Неявка |
| 182-451-526 64 | Неявка |
| 182-116-805 50 | Неявка |
| 157-934-356 06 | Неявка |
| 159-406-599 00 | Неявка |
| 171-002-488 15 | Неявка |
| 190-408-580 67 | Неявка |
| 156-862-918 12 | Неявка |
| 184-814-582 01 | Неявка |
| 206-798-140 89 | Неявка |
| 155-827-796 13 | Неявка |
| 177-678-987 65 | Неявка |
| 158-461-926 99 | Неявка |
| 154-528-360 69 | Неявка |
| 184-193-098 89 | Неявка |
| 178-051-182 70 | Неявка |
| 148-801-270 68 | Неявка |
| 176-943-280 13 | Неявка |
| 155-610-637 55 | Неявка |
| 178-984-765 67 | Неявка |
| 154-925-707 88 | Неявка |
| 187-169-171 10 | Неявка |
| 175-479-507 15 | Неявка |
| 194-844-539 21 | Неявка |
| 171-028-021 18 | Неявка |
| 192-139-502 68 | Неявка |
| 179-749-313 38 | Неявка |
| 188-362-437 08 | Неявка |
| 195-579-312 28 | Неявка |
| 195-313-848 90 | Неявка |
| 139-583-716 05 | Неявка |
| 178-034-799 99 | Неявка |
| 147-148-462 73 | Неявка |
| 155-129-123 45 | Неявка |
| 191-907-938 09 | Неявка |
| 181-269-947 99 | Неявка |
| 208-477-025 69 | Неявка |
| 195-491-492 19 | Неявка |
| 157-082-133 57 | Неявка |
| 194-565-821 16 | Неявка |
| 200-545-658 23 | Неявка |
| 155-758-477 14 | Неявка |
| 156-174-461 72 | Неявка |
| 156-838-208 99 | Неявка |
| 168-336-758 07 | Неявка |
| 191-744-762 00 | Неявка |
| 153-523-499 60 | Неявка |
| 147-470-304 61 | Неявка |
| 174-118-857 76 | Зачтено |
| 159-506-361 87 | Неявка |
| 191-475-790 04 | Неявка |
| 158-801-128 71 | Неявка |
| 155-317-248 56 | Неявка |
| 180-263-935 64 | Неявка |
| 197-135-608 96 | Неявка |
| 156-017-814 53 | Неявка |
| 184-705-414 80 | Неявка |
| 192-204-040 30 | Зачтено |
| 160-065-296 36 | Неявка |
| 168-676-670 38 | Неявка |
| 155-927-663 07 | Неявка |
| 155-636-122 67 | Неявка |
| 180-055-011 20 | Неявка |
| 167-987-259 51 | Неявка |
| 155-907-855 03 | Неявка |
| 156-902-840 84 | Неявка |
| 170-167-966 73 | Неявка |
| 124-528-384 53 | Неявка |
