Предмет: Физическое испытание
Дата: 12.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 173-838-274 03 | Зачтено |
| 178-241-850 90 | Зачтено |
| 170-404-217 19 | Зачтено |
| 160-767-033 65 | Зачтено |
| 155-446-854 89 | Зачтено |
| 172-209-491 57 | Зачтено |
| 155-847-573 10 | Зачтено |
| 172-384-362 75 | Зачтено |
| 190-268-032 62 | Зачтено |
| 191-481-573 87 | Не зачтено |
| 190-506-447 61 | Зачтено |
| 181-155-675 67 | Зачтено |
| 155-764-141 83 | Зачтено |
| 201-254-502 95 | Зачтено |
| 155-976-817 28 | Зачтено |
| 192-182-446 74 | Зачтено |
| 176-773-865 35 | Зачтено |
| 156-819-733 08 | Зачтено |
| 155-907-856 04 | Зачтено |
| 156-428-394 87 | Зачтено |
| 191-988-694 52 | Зачтено |
| 156-434-287 74 | Зачтено |
| 158-968-769 61 | Не зачтено |
| 187-667-549 46 | Зачтено |
| 178-724-507 09 | Зачтено |
| 171-688-419 01 | Зачтено |
| 175-036-547 68 | Зачтено |
| 216-071-021 11 | Зачтено |
| 191-307-329 55 | Зачтено |
| 187-925-663 37 | Зачтено |
| 202-015-422 75 | Зачтено |
| 184-844-346 06 | Зачтено |
| 187-169-171 10 | Зачтено |
| 158-178-679 17 | Зачтено |
| 179-412-051 75 | Зачтено |
| 155-750-026 60 | Зачтено |
| 156-252-182 56 | Зачтено |
| 180-461-590 63 | Зачтено |
| 155-242-979 73 | Зачтено |
| 181-294-389 86 | Зачтено |
| 178-034-799 99 | Зачтено |
| 156-367-598 06 | Зачтено |
| 190-442-160 47 | Зачтено |
| 189-946-025 41 | Зачтено |
| 155-758-477 14 | Зачтено |
| 186-369-869 42 | Зачтено |
| 197-802-694 24 | Зачтено |
| Не зачтено | |
| 154-262-423 45 | Зачтено |
| Не зачтено | |
| 158-078-322 86 | Зачтено |
| Не зачтено | |
| Не зачтено | |
| 155-897-338 26 | Зачтено |
| Не зачтено | |
| 141-677-287 75 | Зачтено |
| 155-723-176 70 | Зачтено |
| 196-186-248 13 | Зачтено |
| 151-151-560 17 | Зачтено |
