Предмет: Физическое испытание
Дата: 14.08.2025
| Абитуриент | Результат |
|---|---|
| 190-776-822 10 | Неявка |
| 191-203-158 32 | Неявка |
| 188-071-394 98 | Неявка |
| 185-531-705 82 | Неявка |
| 155-765-718 05 | Неявка |
| 157-927-621 11 | Неявка |
| 156-868-787 43 | Неявка |
| 159-841-764 19 | Неявка |
| 156-410-353 41 | Зачтено |
| 156-768-185 17 | Неявка |
| 162-013-302 99 | Неявка |
| 156-241-301 36 | Неявка |
| 175-460-640 79 | Неявка |
| 187-231-809 85 | Неявка |
| 154-930-023 52 | Неявка |
| 178-206-324 73 | Неявка |
| 156-332-603 52 | Неявка |
| 189-910-160 08 | Неявка |
| 187-187-987 44 | Неявка |
| 155-101-660 23 | Неявка |
| 187-599-727 63 | Неявка |
| 196-727-436 25 | Неявка |
| 157-373-063 77 | Неявка |
| 172-562-460 70 | Неявка |
| 178-051-182 70 | Неявка |
| 194-608-233 91 | Неявка |
| 169-547-125 08 | Неявка |
| 198-530-595 18 | Неявка |
| 186-758-774 51 | Неявка |
| 199-262-518 17 | Зачтено |
| 161-988-988 39 | Неявка |
| 174-578-563 18 | Неявка |
| 163-921-178 70 | Неявка |
| 183-580-365 89 | Неявка |
| 189-512-232 92 | Неявка |
| 139-583-716 05 | Неявка |
| 178-890-317 30 | Неявка |
| 154-759-834 12 | Неявка |
| 192-520-766 73 | Неявка |
| 155-623-656 75 | Неявка |
| 163-345-943 73 | Неявка |
| 190-981-983 23 | Зачтено |
| 200-545-658 23 | Неявка |
| 156-542-078 70 | Неявка |
| Неявка | |
| 168-336-758 07 | Неявка |
| 189-877-809 78 | Неявка |
| Неявка | |
| 157-351-127 58 | Зачтено |
| 157-350-240 54 | Неявка |
| 209-178-758 92 | Неявка |
| 157-047-912 76 | Неявка |
| 180-263-935 64 | Неявка |
| 161-066-044 29 | Неявка |
| 158-379-175 14 | Неявка |
| 159-571-184 02 | Неявка |
| 158-106-578 71 | Неявка |
| 175-890-787 35 | Неявка |
